信息來源:理學(xué)院 發(fā)布日期:2024-06-19 瀏覽量:
2024年遼寧石油化工大學(xué)數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽于2024年4月24日至5月18日舉行,共有255隊(duì),760多名同學(xué)參賽?,F(xiàn)將競(jìng)賽成績(jī)發(fā)布如下,本次競(jìng)賽評(píng)選一等獎(jiǎng)10項(xiàng),二等獎(jiǎng)25項(xiàng),三等獎(jiǎng)35項(xiàng)。
學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
2216410106 | 陳宇 | 2216410112 | 張久宏 | 2216410128 | 楊萍 | 一等獎(jiǎng) |
2314310302 | 林吉燁 | 2314310316 | 顧沛孚 | 2314310313 | 王浩沖 | 一等獎(jiǎng) |
2213240106 | 郭子楊 | 2213280109 | 邱宇權(quán) | 2213280113 | 弓世杰 | 一等獎(jiǎng) |
2212200219 | 王楚皓 | 2212200221 | 張珂維 | 2212200226 | 田悅君 | 一等獎(jiǎng) |
2313230504 | 王澤寬 | 2314290208 | 鄧宇樂 | 2213260225 | 邵奕涵 | 一等獎(jiǎng) |
2315350101 | 張俊哲 | 2315350109 | 張子健 | 2315350126 | 地里木熱提·吐尼牙孜 | 一等獎(jiǎng) |
2216410129 | 劉嘉玉 | 2216420108 | 宋好東 | 2216410124 | 孫藝薇 | 一等獎(jiǎng) |
2313260215 | 李汶錫 | 2313240114 | 孔思遠(yuǎn) | 2313240112 | 撒興杰 | 一等獎(jiǎng) |
2314310328 | 趙奕彭 | 2312560126 | 付子賢 | 2313250232 | 矯巖峰 | 一等獎(jiǎng) |
2214300110 | 劉東浩 | 2301030208 | 郭景升 | 2215390226 | 高昕贏 | 一等獎(jiǎng) |
2226250320 | 梁瀚文 | 2114300306 | 楊昆 | 2312220104 | 蔣祖磊 | 二等獎(jiǎng) |
2212180303 | 李俊峰 | 2211150129 | 庫(kù)蓉 | 2226150223 | 周豪杰 | 二等獎(jiǎng) |
2313230508 | 秦海祥 | 2313230511 | 崔原嘉 | 2313230519 | 王浩然 | 二等獎(jiǎng) |
2226150215 | 金豐富 | 2226250314 | 曹碩 | 2226250322 | 王耀 | 二等獎(jiǎng) |
2301060114 | 孫晟博 | 2301060205 | 王京 | 2304090107 | 李夢(mèng)雅 | 二等獎(jiǎng) |
2214310524 | 李哲童 | 2214310517 | 張環(huán)宇 | 2214310516 | 閆秀峰 | 二等獎(jiǎng) |
2314300115 | 耿香濱 | 2314300114 | 徐瀟赟 | 2314300113 | 李宗輝 | 二等獎(jiǎng) |
2314320211 | 鄧萬禧 | 2314320201 | 付若蘭 | 2314310319 | 郝忠毅 | 二等獎(jiǎng) |
2301060125 | 馬俊杰 | 2301060103 | 吳雯杰 | 2301080101 | 趙豐源 | 二等獎(jiǎng) |
2226150224 | 錢浩勐 | 2226150201 | 霍保辰 | 2226250302 | 吳嘉航 | 二等獎(jiǎng) |
2216410127 | 王睿 | 2216410113 | 周咸君 | 2216410109 | 符一鳴 | 二等獎(jiǎng) |
2314310209 | 傘郅恒 | 2301080103 | 賴家誠(chéng) | 2314310206 | 王鵬宇 | 二等獎(jiǎng) |
2201050127 | 王孜亦 | 2201010110 | 袁靖博 | 2201050122 | 蘇凡傈 | 二等獎(jiǎng) |
2216410126 | 張新玲 | 2216410125 | 丁婉伊 | 2216410123 | 王宇萱 | 二等獎(jiǎng) |
2313260206 | 翁麒皓 | 2313260205 | 宮錦程 | 2325540425 | 王詩(shī)婷 | 二等獎(jiǎng) |
2211160119 | 許子健 | 2226150220 | 葉涵宇 | 2226010125 | 李玥嫻 | 二等獎(jiǎng) |
2215340101 | 王浩浩 | 2215360104 | 沈佳潔 | 2215350115 | 彭鵬 | 二等獎(jiǎng) |
2313250115 | 于汶正 | 2313250105 | 宋浩鑫 | 2313250112 | 張名森 | 二等獎(jiǎng) |
2213240117 | 謝亞杰 | 2213240127 | 劉怡 | 2213240116 | 龐夏輝 | 二等獎(jiǎng) |
2304570103 | 陳富豪 | 2304570102 | 程相通 | 二等獎(jiǎng) | ||
2216410107 | 謝前錦 | 2216410105 | 張文定 | 2216410102 | 黃元安 | 二等獎(jiǎng) |
2314310122 | 李姝瑤 | 2314310218 | 蔡麗輝 | 2314310214 | 王心垚 | 二等獎(jiǎng) |
2216410120 | 于昕 | 2312180311 | 段昊岐 | 2313250325 | 宋曉婷 | 二等獎(jiǎng) |
2311130302 | 于文凱 | 2311130303 | 劉鳳杰 | 2311130304 | 岳向升 | 二等獎(jiǎng) |
2201080105 | 董興鑫 | 2201080117 | 敖梓航 | 2201080118 | 普窮 | 二等獎(jiǎng) |
2325600224 | 呂岸融 | 2325600215 | 王佳明 | 2325600205 | 魏欣悅 | 三等獎(jiǎng) |
2311130310 | 崔偉杰 | 2311130308 | 聶茂丞 | 2311130312 | 陳雪晨 | 三等獎(jiǎng) |
2201030405 | 蒙鐘榮 | 2211170117 | 翟慶盛 | 2214310407 | 魯家赫 | 三等獎(jiǎng) |
2213250207 | 張家樹 | 2213250204 | 劉謹(jǐn)豪 | 2213250305 | 魯建林 | 三等獎(jiǎng) |
2301010303 | 伍越 | 2301010325 | 張博超 | 2301010314 | 張忠?guī)?/strong> | 三等獎(jiǎng) |
2314310307 | 齊鵬飛 | 2314310312 | 宋智奇 | 三等獎(jiǎng) | ||
2212220106 | 婁宸川 | 2212220119 | 樊興國(guó) | 三等獎(jiǎng) | ||
2215390305 | 劉邦杰 | 2115340202 | 王吉安 | 2215390318 | 王翌菲 | 三等獎(jiǎng) |
2114300406 | 雷宏揚(yáng) | 2115390231 | 孫凡躍 | 三等獎(jiǎng) | ||
2301010120 | 何越 | 2301010116 | 韓仕輝 | 2301010108 | 徐寧遠(yuǎn) | 三等獎(jiǎng) |
2114300116 | 蔡義辰 | 2111150215 | 李相儒 | 2212180322 | 孫欣 | 三等獎(jiǎng) |
2216410117 | 黃婷婷 | 2216410118 | 牛夢(mèng) | 2216410119 | 王宇萌 | 三等獎(jiǎng) |
2304100202 | 王佳樂 | 2304120202 | 路竣名 | 2304120214 | 陳漢琳 | 三等獎(jiǎng) |
2216410110 | 魏文博 | 2216410104 | 李福鵬 | 2216410111 | 婁汝意 | 三等獎(jiǎng) |
2314320125 | 寧水健 | 2114320215 | 朱晟平 | 2314310415 | 鄭天琪 | 三等獎(jiǎng) |
2216420120 | 姚海濤 | 2216420101 | 陳子傲 | 2225540425 | 張晏華 | 三等獎(jiǎng) |
2226010126 | 劉雨荷 | 2226010124 | 周可 | 2226010130 | 賈欣瑞 | 三等獎(jiǎng) |
2216410121 | 許琳桐 | 2215360122 | 任慧穎 | 2215360123 | 王晶晶 | 三等獎(jiǎng) |
2112190118 | 馮超 | 2112190124 | 李欣怡 | 2112190131 | 劉博睿 | 三等獎(jiǎng) |
2212220123 | 張怡然 | 2212220121 | 宋春銳 | 2212210112 | 康曦元 | 三等獎(jiǎng) |
2212180309 | 劉俊 | 2213240226 | 董貴芬 | 2213240230 | 鄧新艷 | 三等獎(jiǎng) |
2312180102 | 藍(lán)新 | 2312180303 | 崔國(guó)林 | 2312180302 | 龍博臨 | 三等獎(jiǎng) |
2313250223 | 李子豪 | 2313250221 | 劉鳴 | 2313250203 | 杜正權(quán) | 三等獎(jiǎng) |
2315350224 | 舒慶華 | 2315350104 | 徐錚 | 2315390332 | 王馨卉 | 三等獎(jiǎng) |
2311160204 | 雷通 | 2311140105 | 楊厚淳 | 2311150303 | 徐彬洋 | 三等獎(jiǎng) |
2301580111 | 呂延鵬 | 2301580110 | 劉子碩 | 2301010215 | 王超群 | 三等獎(jiǎng) |
2201050112 | 代誠(chéng)誠(chéng) | 2201050113 | 彭紫權(quán) | 2301030111 | 陳可欣 | 三等獎(jiǎng) |
2212220122 | 張?chǎng)我?/strong> | 2212220124 | 郭怡麟 | 2211170124 | 李科蓉 | 三等獎(jiǎng) |
2313280112 | 張羽騰 | 2313280109 | 鄒豐平 | 2313280110 | 李天宇 | 三等獎(jiǎng) |
2226250308 | 牛書亞 | 2226250309 | 徐警昀 | 2226250310 | 劉義翱 | 三等獎(jiǎng) |
2211170106 | 董伊超 | 2311170102 | 丁浩楊 | 2211130325 | 黃星星 | 三等獎(jiǎng) |
2214320120 | 徐子文 | 2320500128 | 安錦源 | 2311150107 | 吳文昊 | 三等獎(jiǎng) |
2304120212 | 王晨瑞 | 2325600323 | 陶咨含 | 2325600320 | 高意斌 | 三等獎(jiǎng) |
2311170123 | 梁園琳 | 2311170117 | 阮星宇 | 2311170119 | 劉虹 | 三等獎(jiǎng) |
2212220105 | 張揚(yáng) | 2212220118 | 徐御超 | 2212220108 | 裴巖峰 | 三等獎(jiǎng) |
獲得校賽一、二、三等獎(jiǎng)的隊(duì)伍也獲得了7月份的2024年遼寧省數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽和9月份全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽的參賽資格。(省賽和國(guó)賽QQ群號(hào)碼:445393592)請(qǐng)上述獲獎(jiǎng)同學(xué)加入QQ群。
對(duì)于本次競(jìng)賽評(píng)獎(jiǎng)有疑問的隊(duì)伍可進(jìn)行復(fù)議,聯(lián)系電話15241329680。
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院
理學(xué)院
2024年6月15日